





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | TKY - 273 | 5216 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | TKY - 272 | 8450 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 271 | 2613 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | TKY - 270 | 3048 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | TKY - 269 | 5721 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | TKY - 268 | 6137 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | TKY - 267 | 4256 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | TKY - 266 | 0719 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | TKY - 265 | 1954 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TKY - 264 | 9420 |
